。
                房產(chǎn)頻道
                您的位置:>> 三亞視窗首頁(yè) > 房產(chǎn)頻道 > 正文 >

                2020年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)

                2020-06-16 11:15:41 來(lái)源:三亞視窗  繁體 復(fù)制  

                  6月15日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù),具體數(shù)據(jù)如下:

                城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
                上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
                北  京 100.5 103.1 145.1 唐  山 101.2 115.0 145.8
                天  津 100.4 99.7 132.4 秦皇島 100.9 107.0 150.7
                石家莊 100.2 105.6 157.2 包  頭 100.8 103.7 124.4
                太  原 100.5 101.4 130.4 丹  東 100.3 106.0 131.2
                呼和浩特 101.0 113.8 153.7 錦  州 101.0 108.2 123.9
                沈  陽(yáng) 101.0 108.8 145.7 吉  林 100.2 108.3 138.0
                大  連 100.8 105.3 139.5 牡丹江 99.8 102.3 123.7
                長(zhǎng)  春 100.4 107.8 139.5 無(wú)  錫 101.0 109.1 157.6
                哈爾濱 100.0 107.5 145.3 揚(yáng)  州 100.6 109.5 154.0
                上  海 100.8 103.5 152.4 徐  州 100.9 111.1 164.0
                南  京 101.2 105.0 158.2 溫  州 100.7 103.4 122.1
                杭  州 100.7 105.1 152.1 金  華 100.8 105.9 136.6
                寧  波 101.4 106.1 141.8 蚌  埠 100.5 103.6 132.4
                合  肥 99.9 101.1 160.6 安  慶 99.9 98.8 124.3
                ?! ≈?/td> 100.5 103.4 147.0 泉  州 101.0 104.5 117.5
                廈  門(mén) 100.5 103.0 158.0 九  江 100.5 107.5 146.1
                南  昌 100.3 101.9 141.6 贛  州 100.3 104.0 130.2
                濟(jì)  南 100.5 96.9 140.9 煙  臺(tái) 100.4 108.7 145.1
                青  島 100.3 101.9 139.5 濟(jì)  寧 100.7 107.3 137.6
                鄭  州 99.8 99.8 143.9 洛  陽(yáng) 100.1 109.0 144.3
                武  漢 100.4 107.4 161.9 平頂山 100.5 105.5 131.0
                長(zhǎng)  沙 100.4 104.8 149.3 宜  昌 100.4 98.2 130.1
                廣  州 100.3 100.2 156.5 襄  陽(yáng) 100.0 107.1 136.0
                深  圳 100.6 104.9 153.6 岳  陽(yáng) 100.5 98.6 121.0
                南  寧 100.6 110.2 153.6 ?! 〉?/td> 100.3 100.7 127.5
                ?! 】?/td> 99.7 103.8 148.6 惠  州 101.0 105.7 143.8
                重  慶 100.8 105.0 145.3 湛  江 99.8 100.7 128.8
                成  都 100.5 110.4 158.6 韶  關(guān) 99.8 98.0 121.7
                貴  陽(yáng) 100.3 100.6 146.0 桂  林 100.4 105.1 131.4
                昆  明 100.6 108.3 149.5 北  海 99.8 103.5 142.0
                西  安 100.5 108.8 172.7 三  亞 99.6 104.6 154.6
                蘭  州 100.4 104.4 128.5 瀘  州 100.3 96.5 120.2
                西  寧 100.8 113.9 142.0 南  充 101.3 101.3 131.1
                銀  川 102.1 114.7 135.4 遵  義 99.9 101.1 128.9
                烏魯木齊 100.5 100.6 117.9 大  理 99.9 108.2 149.5

                  本網(wǎng)聲明:三亞視窗發(fā)布此文僅出于信息分享,并非贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,不承擔(dān)侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。版權(quán)歸原作者所有,如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。本網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何單位或個(gè)人不得轉(zhuǎn)載和摘編。

                [ 編輯: NO 18 ]

                網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 服務(wù)條款 - 合作咨詢 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 法律聲明 - 合作伙伴 - 公益活動(dòng) - 網(wǎng)站幫助 - 返回頂部

                本網(wǎng)所刊載信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)??帽揪W(wǎng)稿件須書(shū)面授權(quán)。

                工業(yè)和信息化部ICP備案許可證編號(hào):ICP備13067700號(hào)

                未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止復(fù)制或建立鏡像,違者必究。

                三亞視窗  版權(quán)所有

                免费在线观看精品无码a,久久九九久精品国产综合一千收藏,国产午夜毛片精华无码网站,国产成人无码AV在线播放动漫 国产综合精品女在线观看